FS-C8520MFP/C8525MFP
以往产品
产品概要
轻松源于创新,专业打造低成本办公文档输出系统
- 每分钟20/20页(FS-C8520MFP),
25/25页(FS-C8525MFP)高速打印 - 最大月印量100,000页
- 高品质彩色输出600*600dpi,背景图像处理
- 4.3英寸彩色触摸式面板,便捷的操作性、人性化设计的用户使用界面
- 卡纸率低,卡纸排除便利
- 长寿命PSLP鼓
- 静音设计,良好的环保性能
- 维修服务便利
- 可选购传真组件
- 搭载HyPAS应用程序,实现精简有序的工作流程
建议零售价(不含选配件):
- FS-C8520MFP: ?40,644元
- FS-C8525MFP: ?45,306元


规格
类型 | FS-C8520MFP | FS-C8525MFP | |
---|---|---|---|
打印方式 | 激光电子成像 | ||
预热时间 | 55秒※1 | 45秒※1 | |
最高月印量 | 100,000最高月印量页(参考值) | ||
CPU | IBM PowerPC464 800MHz | ||
内存 | 标配 1.5GB, 最大2GB | ||
接口 | 高速USB2.0, USB Host, 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE, eKUIO | ||
内存插槽 | 144针DDR2-SDRAM DIMM插槽×1个 | ||
供纸容量 | 纸盒500张 A3(Ledger)~A5R(StatementR) 60~256 g/m? 手送100张 A3(Ledger)~A6R(StatementR) 60~256 g/m? 最大供纸容量1600张 |
||
出纸容量 | 最大250张 (80g/m?), 正面向下 | ||
双面 | 标配(A3(Ledger)~A5R(StatementR) 60~220 g/m?) | ||
噪音水平 | 打印时 | 49dB(A) | |
待机时 | 66dB(A)(黑白)/67dB(A)(彩色) | 67.75dB(A)(黑白)/68.5dB(A)(彩色) | |
电源 | 220-240V 50Hz 7.2A | ||
耗电量 | 打印时 | 567W | 607W |
待机时 | 129W※2 | 133W※2 | |
外观尺寸 | 590 × 590 × 748 mm(宽 x 深 x 高) | ||
重量 | 80 kg |
※2 Eco Fuser设置为打开状态时。
类型 | FS-C8520MFP | FS-C8525MFP |
---|---|---|
复印原稿 | 纸张、书本、三维物体 | |
原稿尺寸 | 最大:A3幅面 | |
复印速度 | 20/20页/分钟(A4) | 25/25页/分钟(A4) ※1 |
首张复印时间 | 11.7秒(黑白)/13.6秒(彩色) | |
分辨率 | 600dpi×600dpi | |
缩放倍率 | 25%~400%(1%为单位冉鹕彻偻鴍s80806馑醴) | |
连续复印张数 | 1~999页 |
类型 | FS-C8520MFP | FS-C8525MFP |
---|---|---|
打印速度 | 20/20页/分钟(A4单面) 10/10页/分钟(A3单面) |
25/25页/分钟(A4单面) 13/13页/分钟(A3单面) |
首张打印时间 | 11/14秒(黑白/彩色) | 10/12秒(黑白/彩色) |
分辨率 | 600×600dpi 8bit多值 | |
控制语言 | PRESCRIBE | |
仿真语言 | PCL6(PCL5c/PCL-XL ),KPDL3(PDF Direct Print 支持)、PostScript3互換,XPS | |
字体 | 101种矢量字体 (PCL6), 144种矢量字体(KPDL3), 1种位图字体 | |
操作系统 | Windows 2000/XP/Vista/7 Mac OS X 10.2/10.3, Mac OS 10.4/10.5, Linux |
类型 | FS-C8520MFP | FS-C8525MFP |
---|---|---|
原稿读取速度 | 600dpi黑白/彩色:20/20页/分钟 300dpi黑白/彩色:40/40页/分钟 |
|
扫描种类 | 彩色/黑白 | |
读取幅面 | A3幅面 | |
扫描分辨率 | 600dpi, 400dpi, 300dpi, 200dpi, 200x100dpi, 200x400dpi | |
扫描功能 | Scan to PC, Scan to USB memory, Scan to E-mail, Scan to FTP, TWAIN/WIA | |
文件格式 | TIFF, JPEG, XPS, PDF(1.4,/A) | |
TWAIN支持系统 | Windows2000/XP/Serve 2003/Server 2008/Vista/7 | |
WIA支持系统 | Windows Vista/7/Server 2008 |
类型 | FS-C8520MFP | FS-C8525MFP |
---|---|---|
通信模式 | Super G3 | |
分辨率 | 普通:2阶8dot/mm×3.85line/mm 精细:2阶8dot/mm×7.7line/mm 高精细:2阶8dot/mm×15.4line/mm 超精细:2阶16dot/mm×15.4line/mm |
|
数据压缩方式 | MMR,MR,MH,JBIG | |
一键拨号 | 20个 | |
缩位拨号 | 200个 | |
群发 | 最大50个地址 | |
浓淡度选择 | 7级 | |
支持系统 | Windows XP/Server2003/Vista/7/Server2008 |
相关链接
选配件及耗材
供纸盒 | PF-470 |
---|---|
纸张规格 | A5 至 A3 |
纸张厚度 | 52-256 g/m? |
供纸容量 | 500张×1纸盒 (80g/m?) |
电源 | DC 24V, 3.3V (主机供电) |
外观尺寸 | 590*589*352mm |
重量 | 20kg |
供纸盒 | PF-471 |
---|---|
纸张规格 | A5 至 A3 |
纸张厚度 | 60-163 g/m? |
供纸容量 | 500张×2纸盒 (80g/m?) |
电源 | DC 24V, 3.3V (主机供电) |
外观尺寸 | 590*589*352mm |
重量 | 20kg |
装订器 | DF-470 |
---|---|
纸张规格 | B5 至 A3 (Ledger, Letter, Legal, Officio2, 八开, 十六开, 8.5×13, Folio) |
纸张厚度 | 52-256 g/m? |
装订方式 | 3种(边订;2种角订) |
装订张数 | 50张 (A4, B5, Letter, 十六开) 25张 (A3, B4, Folio, Ledger, Legal, 8.5×13, 八开) |
外观尺寸 | 416*521*275.5mm |
重量 | 12kg |
连接器 | AK-470 |
---|---|
AK-470必须与DF-470同时安装使用 |
传真系统 | FAX System(U) |
---|---|
通信模式 | Super G3 |
分辨率 | 普通:2阶8dot/mm×3.85line/mm 精细:2阶8dot/mm×7.7line/mm 高精细:2阶8dot/mm×15.4line/mm 超精细:2阶16dot/mm×15.4line/mm |
数据压缩方式 | MMR,MR,MH,JBIG |
一键拨号 | 20个 |
缩位拨号 | 200个 |
群发 | 最大50个地址 |
浓淡度选择 | 7级 |
支持系统 | Windows2000/XP/Server2003/Vista/7 |
打印内存 | |
---|---|
DIMM内存 (1个插槽) |
PM-256K(256MB ) PM-512K(512MB) PM-1GK(1GB) |
IC卡认证组件(B) | |
---|---|
验证组件 | IC Card Authentication KIT(B)AC |
IC卡读卡器 | HID5127 |
---|---|
类型 | HID读卡器 |
读卡器支架 | |
---|---|
类型 | Card Reader Holder(B) |
类型 | |
---|---|
碳粉 | TK-898K (12000张, 初始随机碳粉使用寿命3000张) TK-898M/Y/C (6000张, 初始随机碳粉使用寿命1500张) ●ISO19798,输出页数只作为限定条件下的参考值. ●根据印刷内容和使用环境的不同,印量也会有差别. ●建议您使用京瓷原配耗材。金沙官网js80806对于因使用第三方耗材而对机器造成的损失 不承担任何责任。 ●产品规格及外观如有变更,恕不另行通知 |
机器型号 | 产品型号 | 产品说明 | 建议零售价 |
---|---|---|---|
FS-C8520MFP | TK-898K | 墨粉组件(5%覆盖率,12,000张) | ?609 |
TK-898Y | 墨粉组件(5%覆盖率,6,000页) | ?914 | |
TK-898M | 墨粉组件(5%覆盖率,6,000页) | ?914 | |
TK-898C | 墨粉组件(5%覆盖率,6,000页) | ?914 | |
MK-896A | 保养组件20万张寿命 鼓×1, 定影,显影组件(BK),转印等 | ?5,476 | |
MK-896B | 保养组件20万张寿命 鼓×3, 显影组件(C、Y、M) | ?4,876 | |
MK-470 | 输稿器保养组件,30万页寿命 | ?264 | |
PF-470 | 纸盒 (500张) | ?3,740 | |
PF-471 | 纸盒 (1000张) | ?5,610 | |
DF-470 | 装订器(500张) ※ DF-470必须与 AK-470同时安装才能使用 | ?8,421 | |
AK-470 | 连接器 | ?915 | |
SH-10 | 装订针(5,000针×3盒) DF-470用 | ?800 | |
Fax System(U) | 传真组件(FS-6025MFP系列、 FS-C8520MFP系列专用) | ?3,941 | |
PM-256K | 256MB打印内存 | ?1,200 | |
PM-512K | 512MB打印内存 | ?1,354 | |
PM-1GK | 1GB打印内存 | ?1,508 | |
IC Card Authentication KIT(B)AC | IC卡认证组件(B)AC | ?589 | |
HID5127 | IC卡读卡器 | ?1,380 | |
Card Reader Holder(B) | 读卡器支架 | ?600 | |
Document Management System V1 | 文档管理系统 V1 | ?923 | |
FS-C8525MFP | TK-898K | 墨粉组件(5%覆盖率,12,000张) | ?609 |
TK-898Y | 墨粉组件(5%覆盖率,6,000页) | ?914 | |
TK-898M | 墨粉组件(5%覆盖率,6,000页) | ?914 | |
TK-898C | 墨粉组件(5%覆盖率,6,000页) | ?914 | |
MK-896A | 保养组件20万张寿命 鼓×1, 定影,显影组件(BK),转印等 | ?5,476 | |
MK-896B | 保养组件20万张寿命 鼓×3, 显影组件(C、Y、M) | ?4,876 | |
MK-470 | 输稿器保养组件,30万页寿命 | ?264 | |
PF-470 | 纸盒 (500张) | ?3,740 | |
PF-471 | 纸盒 (1000张) | ?5,610 | |
DF-470 | 装订器(500张) ※ DF-470必须与 AK-470同时安装才能使用 | ?8,421 | |
AK-470 | 连接器 | ?915 | |
SH-10 | 装订针(5,000针×3盒) DF-470用 | ?615 | |
Fax System(U) | 传真组件(FS-6025MFP系列、 FS-C8525MFP系列专用) | ?3,941 | |
PM-256K | 256MB打印内存 | ?1,200 | |
PM-512K | 512MB打印内存 | ?1,354 | |
PM-1GK | 1GB打印内存 | ?1,508 | |
IC Card Authentication KIT(B)AC | IC卡认证组件(B)AC | ?589 | |
HID5127 | IC卡读卡器 | ?1,380 | |
Card Reader Holder(B) | 读卡器支架 | ?600 | |
Document Management System V1 | 文档管理系统 V1 | ?923 |